wavelength kHz conversion
Wavelength - kHz Conversion


Thanks to Dave from California for sending this chart

kHz metres kHz metres kHz metres kHz metres kHz metres kHz metres kHz metres
540 556 700 429 860 349 1020 294 1180 254 1340 224 1500 200
550 545 710 423 870 345 1030 291 1190 252 1350 222 1510 199
560 536 720 417 880 341 1040 288 1200 250 1360 221 1520 197
570 526 730 411 890 337 1050 286 1210 248 1370 219 1530 196
580 517 740 405 900 333 1060 283 1220 246 1380 217 1540 195
590 508 750 400 910 330 1070 280 1230 244 1390 216 1550 194
600 500 760 395 920 326 1080 278 1240 242 1400 214 1560 192
610 492 770 390 930 323 1090 275 1250 240 1410 213 1570 191
620 484 780 385 940 319 1100 273 1260 238 1420 211 1580 190
630 476 790 380 950 316 1110 270 1270 236 1430 210 1590 189
640 469 800 375 960 313 1120 268 1280 234 1440 208 1600 188
650 462 810 370 970 309 1130 265 1290 233 1450 207 ----------
660 455 820 366 980 306 1140 263 1300 231 1460 205 1500 200
670 448 830 361 990 303 1150 261 1310 229 1470 204 833 360
680 441 840 357 1000 300 1160 259 1320 227 1480 203 750 400
690 435 850 353 1010 297 1170 256 1330 226 1490 201 619 485

UK Medium wave radio station list HERE


EMAIL ME



OR CALL ME ON SKYPE

My status  


The Radio Workshop

OR PHONE ME

PHONE ME



WORTHING BRIGHTON ARUNDEL CHICHESTER HORSHAM BOGNOR LANCING EAST WEST SUSSEX VINTAGE WIRELESS SALES REPAIRS SURREY HAMPSHIRE

I'm Worthing, West Sussex.